Данная информация носит ознакомительный характер, за более подробной информацией, обращайтесь по телефону.
Расценки автовозом
| Направление | Седан | Кроссовер | Джип | Микроавтобус | Примерное время в пути, в сутках |
|---|---|---|---|---|---|
| Хабаровск | 30 000 руб. | 35 000 руб. | 45 000 руб. | 45 000 руб. | 1 |
| Благовещенск | 35 000 руб. | 40 000 руб. | 45 000 руб. | 45 000 руб. | 3 |
| Белогорск | 35 000 руб. | 40 000 руб. | 45 000 руб. | 45 000 руб. | 3 |
| Чита | 65 000 руб. | 90 000 руб. | 95 000 руб. | 95 000 руб. | 5 |
| Улан-Удэ | 75 000 руб. | 90 000 руб. | 95 000 руб. | 95 000 руб. | 6 |
| Нерюнгри | 130 000 руб. | 135 000 руб. | 140 000 руб. | 140 000 руб. | 5 |
| Якутск | 130 000 руб. | 135 000 руб. | 140 000 руб. | 140 000 руб. | 5 |
| Иркутск | 85 000 руб. | 95 000 руб. | 105 000 руб. | 105 000 руб. | 8 |
| Братск | 100 000 руб. | 110 000 руб. | 130 000 руб. | 130 000 руб. | 10 |
| Красноярск | 100 000 руб. | 110 000 руб. | 130 000 руб. | 130 000 руб. | 10 |
| Ачинск | 115 000 руб. | 125 000 руб. | 135 000 руб. | 135 000 руб. | 10 |
| Кемерово | 115 000 руб. | 125 000 руб. | 135 000 руб. | 135 000 руб. | 10 |
| Новосибирск | 115 000 руб. | 125 000 руб. | 135 000 руб. | 135 000 руб. | 10 |
| Томск | 115 000 руб. | 125 000 руб. | 135 000 руб. | 135 000 руб. | 10 |
| Омск | 130 000 руб. | 135 000 руб. | 150 000 руб. | 150 000 руб. | 18 |
| Уфа | 150 000 руб. | 160 000 руб. | 180 000 руб. | 180 000 руб. | 20 |
| Челябинск | 150 000 руб. | 160 000 руб. | 170 000 руб. | 170 000 руб. | 20 |
| Екатеринбург | 150 000 руб. | 160 000 руб. | 170 000 руб. | 170 000 руб. | 20 |
| Курган | 150 000 руб. | 160 000 руб. | 170 000 руб. | 170 000 руб. | 20 |
| Тюмень | 150 000 руб. | 160 000 руб. | 170 000 руб. | 170 000 руб. | 20 |
| Пермь | 180 000 руб. | 190 000 руб. | 210 000 руб. | 210 000 руб. | 25 |
| Тольятти | 180 000 руб. | 190 000 руб. | 210 000 руб. | 210 000 руб. | 25 |
| Самара | 180 000 руб. | 190 000 руб. | 210 000 руб. | 210 000 руб. | 25 |
| Казань | 180 000 руб. | 190 000 руб. | 210 000 руб. | 210 000 руб. | 25 |
| Н-Челны | 180 000 руб. | 190 000 руб. | 210 000 руб. | 210 000 руб. | 25 |
| Пенза | 180 000 руб. | 190 000 руб. | 210 000 руб. | 210 000 руб. | 25 |
| Чебоксары | 180 000 руб. | 190 000 руб. | 210 000 руб. | 210 000 руб. | 25 |
| Москва | 180 000 руб. | 190 000 руб. | 210 000 руб. | 210 000 руб. | 25 |
| Нижний Новгород | 180 000 руб. | 190 000 руб. | 210 000 руб. | 210 000 руб. | 25 |
| Санкт-Петербург | 180 000 руб. | 190 000 руб. | 210 000 руб. | 210 000 руб. | 25 |
| Воронеж | 180 000 руб. | 190 000 руб. | 210 000 руб. | 210 000 руб. | 25 |
| Саратов | 180 000 руб. | 190 000 руб. | 210 000 руб. | 210 000 руб. | 25 |
| Волгоград | 180 000 руб. | 190 000 руб. | 210 000 руб. | 210 000 руб. | 25 |
| Ростов | 180 000 руб. | 190 000 руб. | 210 000 руб. | 210 000 руб. | 25 |
| Краснодар | 180 000 руб. | 190 000 руб. | 210 000 руб. | 210 000 руб. | 25 |
| Сахалин | 95 000 руб. | 105 000 руб. | 125 000 руб. | 125 000 руб. | 15 |
| Камчатка | 115 000 руб. | 130 000 руб. | 165 000 руб. | 165 000 руб. | 25 |
| Магадан | 135 000 руб. | 155 000 руб. | 185 000 руб. | 185 000 руб. | 25 |
Расценки контейнером (ж/д)
| Направление | Седан | Кроссовер | Джип | Микроавтобус |
|---|---|---|---|---|
| Владивосток - Москва Контейнер | 205 000 руб. | 225 000 руб. | 240 000 руб. | 255 000 руб. |
| Владивосток - Санкт-Петербург Контейнер + Автовоз | 255 000 руб. | 275 000 руб. | 300 000 руб. | 325 000 руб. |
| Владивосток - Краснодар Контейнер + Автовоз | 270 000 руб. | 290 000 руб. | 315 000 руб. | 340 000 руб. |
| Владивосток - Корсаков Контейнер | 80 000 руб. | 90 000 руб. | 100 000 руб. | 110 000 руб. |
| Владивосток - П. Камчатский Контейнер | 105 000 руб. | 110 000 руб. | 115 000 руб. | 135 000 руб. |
| Владивосток - Магадан Контейнер | 115 000 руб. | 125 000 руб. | 140 000 руб. | 160 000 руб. |